CALENDARI E CLASSIFICHE


UNDER 13 FEMMINILE

VENERDI' 07/09  ORA SQUADRE I° 
II° III°
RIS.

Palazzetto di Malnate

18.30 Intercom-Binago  22-20 21-14   2-0
             
 SABATO 08/09            
Palestra  Binago  9.00  Binago - Stella A  15-21  21-14  15-13  2-1
Palazzetto Malnate 10.30 Interc - Cassano  11-21  19-21    0-2
Palestra Binago 10.30 Lurago - Binago  11-21  21-17  12-15  1-2
 Palazzetto Malnate 12.00 Cassano - Stella  21-11 21-10   2-0
 Palestra Binago 12.00 Lurago - Intercom  18-21 13-21   0-2
 Palazzetto Malnate 14.30  Cassano - Lurago  21-10 21-12   2-0
  16.00 Cassano - Brianza  21-6 21-14   2-0
  17.30 Binago - Brianza  21-17  12-21  15-12 2-1
  19.00 Stella A - Lurago  21-11 21-16   2-0
  21.00 Stella A - Brianza  10-21 11-21   0-2
DOMENICA 09/09            
Palazzetto Malnate 9.00 Brianza - Lurago  21-9 21-14   2-0
  10.30 Interc - Stella A  21-14 21-10   2-0
  12.00 Brianza - Interc  17-21 14-21   0-2
  14.30 Binago - Cassano  8-21 10-21   0-2
             

CLASSIFICA U13 FEMMINILE

SQUADRA punti  S.V.
S.P. P.F. P.S Q.S. Q.P.
 Intercomunale 12 8 2 199 162 4,00 1,23
 Stella Azzurra 4 3 8 156 204 0,38 0,76
 Lurago  1 1 10 147 221 0,10 0,67
 Cassano  15 10 0 210 111 0,00 1,89
 Binago  6 6 7 204 227 0,86 0,90
 Brianza  7 5 6 185 176 0,83 1,05

UNDER 14 FEMMINILE GIR.A

VENERDI' 07/09  ORA SQUADRE I° 
II° III°
RIS.

 Palazzetto Malnate 

18.30  Yaka - Intercom  20-22  16-21    0-2
             
 SABATO 08/09            
 Palazzetto Malnate  9.00 Cassano-Intercom  17-21 13-21   0-2
 Palestra Cantello 9.00  Lurago - Cantello  21-5  21-15    2-0
 Palazzetto Malnate 12.00  Brianza - Yaka  21-8 21-12    2-0
 Palestra Cantello 12.00  Cantello-Cassano  10-21 13-21   0-2
 Palazzetto Malnate 14.30  Cassano-Brianza 10-21  20-22   0-2
Palestra Cantello 14.30 Cantello-Intercom  5-21 10-21   0-2
 Palazzetto Malnate 16.00  Intercom-Lurago  21-14  21-18   2-0
  17.30 Lurago - Yaka  21-16 22-20   2-0
  19.00  Brianza - Lurago  27-25 21-6   2-0
             
DOMENICA 09/09            
 Palazzetto Malnate 9.00  Lurago - Cassano  19-21 12-21   0-2
Palestra Cantello 9.00 Yaka - Cantello  21-13 21-12   2-0
Palazzetto Malnate  10.30  Intercom-Brianza  14-21 11-21   0-2
Palestra Cantello 10.30 Yaka - Cassano  25-23 17-21 3-15 1-2
Palazzetto Malnate 14.30  Brianza - Cantello  21-7 21-8   2-0
             
             

CLASSIFICA U14 FEMMINILE / maschile x Yaka

SQUADRA punti  S.V.
S.P. P.F. P.S Q.S. Q.P.
 Intercomunale  12 8 2 194 155 4,00 1,25
Cantello  0 0 10 93 210 0,00 0,44
Brianza 15 10 0 217 121 0,00 1,79
Cassano  8 6 5 202 184 1,20 1,10
 Lurago  6 4 6 179 183 0,67 0,98
Yaka (maschi u13)  4 3 8 179 211 0,38 0,85

UNDER 16 FEMMINILE GIR.A - GIR. B

VENERDI' 07/09  ORA SQUADRE I° 
II° III°
RIS.

  Palazzetto Malnate

19.45  Uggiate-Cassano  21-18 13-21   14-16  1-2
  19.45  Intercom-Cantello  21-8  21-15    2-0
  21.00  Montesolaro-Cassano  14-21  15-21    0-2
  21.00 Portichetto-Intercom  4-21  6-21    0-2
             
 SABATO 08/09            
 Palestra Olgiate  9.00  Alba - Intecom  9-21  14-21    0-2
  10.30  Portichetto-Alba  21-23  14-21    0-2
  12.00  Induno - Portichetto  21-4 21-9   2-0
 Palestra Uggiate T 12.00  Montesolaro-Uggiate  21-10  21-19    2-0
  14.30  Cassano-Longone  21-17 14-21 12-15 1-2
Palestra Binago 14.30 Alba - Cantello 20-22  21-16 15-5 2-1
  16.00 Cantello-Induno  14-21 7-21   0-2
Palazzetto Cagno 16.00 Mariano-Montesolaro  15-21 21-7 13-15 1-2
Palestra Uggiate 16.00  Longone-Uggiate  21-11 21-9   2-0
Palestra Binago 17.30 Intercom-Induno  21-13 17-21 15-7 2-1
Palazzetto Cagno 17.30 Mariano-Cassano  19-21 13-21   0-2
  19.00 Longone-Mariano  21-14 21-15   2-0
             
DOMENICA 09/09            
 Palestra Olgiate C 9.00  Induno - Alba  21-16 21-17   2-0
Palestra Uggiate 9.00 Mariano - Uggiate  21-18 21-17   2-0
 Palestra Olgiate C 10.30  Cantello-Portichetto  17-21 18-21   0-2
Palestra Uggiate 10.30 Montesolaro-Longone  10-21 21-18 8-15 1-2
             

CLASSIFICA U16 FEMMINILE GIR.A

SQUADRA punti  S.V.
S.P. P.F. P.S Q.S. Q.P.
Intercomunale  11 8 1 179 99 8,00 1,81
Portichetto  3 2 6 100 163 0,33 0,61
Cantello  1 1 9 122 182 0,11 0,67
Alba  5 4 5 158 162 0,80 0,98
Induno  10 7 2 167 120 3,50 1,39

CLASSIFICA U16 FEMMINILE GIR.B

SQUADRA punti  S.V.
S.P. P.F. P.S Q.S. Q.P.
Mariano  3 3 6 152 162 0,50 0,94
Cassano  9 7 3 186 162 2,33 1,15
Uggiatese  1 1 8 152 162 0,13 0,73
Longone  9 7 3 190 135 2,33 1,41
Montesolaro  7 5 5 153 173 1,00 0,88

UNDER 16 FEMMINILE FASE FINALE

DOMENICA 10/09  ORA SQUADRE
II° III°
RIS.

Palestra di Olgiate

9° 10° posto

12.00 Cantello - Uggiatese 18-21  19-21   0-2

Palestra di Cantello

7° 8° posto

12.00 Portichetto - Mariano  10-21  8-21    0-2

Palazzetto di Malnate

5° 6° posto

12.00 Alba - Montesolaro 13-21 15-21   0-2

Palestra di Uggiate T.

3° 4° posto

12.00 Induno - Cassano  21-16  21-13   2-0

Palazzetto di Cagno

1° 2° posto

14.30 Intercom - Longone  18-21 17-21   0-2

UNDER 18 FEMMINILE GIR. A

VENERDI' 07/09  ORA SQUADRE I° 
II° III°
RIS.

  Palazzetto Cagno

18.30  Intercom - Sumirago  21-18 21-15   2-0
  19.45  Sumirago - Cermenate  15-21  15-21    0-2
  21.00  Longone - Cermenate  21-14 21-9   2-0
             
 SABATO 08/09            
 Palazzetto Cagno  10.30  Cermenate-Intercom  10-21  10-21    0-2
  12.00  Longone-Intercom  22-24  15-21    0-2
  14.30  Sumirago - Longone 7-21 7-21   0-2

CLASSIFICA U18 FEMMINILE GIR.A

SQUADRA Punti  S.V.
S.P. P.F. P.S Q.S. Q.P.
Intercomunale  9 6 0 129 90 0,00 1,43
Longone  6 4 2 121 82 2,00 1,48
Sumirago 0 4 63 84 0,00 0,75
Cermenate  3 2 4 85 114 0,50 0,75

UNDER 18 FEMMINILE GIR. B

VENERDI' 07/09  ORA SQUADRE I° 
II° III°
RIS.

  Palazzetto Cagno

19.45  Induno-Stella Azzurra  21-5 21-4   2-0
             
 SABATO 08/09            
Palazzetto Cagno 09.00 Stella Azzurra-Cadorago  17-21 21-18 7-15 1-2
   16.00 Brianza - Induno  21-16 20-22 15-10 2-1
  17.30 Cadorago - Brianza  18-21 21-17 15-10 2-1
  19.00 Cadorago - Induno  5-21 18-21   0-2
  21.00 Stella Azzurra - Brianza  12-21 14-21   0-2

CLASSIFICA U18 FEMMINILE GIR.B

SQUADRA Punti  S.V.
S.P. P.F. P.S Q.S. Q.P.
Induno  7 5 2 132 88 2,50 1,50
Cadorago  4 4 4 131 135 1,00 0,97
Stella Azzurra  1 1 6 80 138 0,17 0,58
Brianza  5 5 3 146 128 1,67 1,14

UNDER 18 FEMMINILE SECONDA FASE

DOMENICA 10/09  ORA SQUADRE
II° III°
RIS.

Palazzetto Cagno

semifinale S1

9.00 Cermenate - Stella Azzurra  21-14  21-18   2-0

Palazzetto Cagno

semifinale S2

 9.00 Longone - Induno  20-22 10-21   0-2

Palazzetto Cagno

semifinale S3

10.30 Intercom - Brianza  21-13  21-18   2-0

Palazzetto di Cagno

semifinale S4

10.30 Sumirago - Cadorago  17-21 13-21   0-2

Palazzetto di Cagno

finale 7° 8° 

12.00 Stella Azzurra - Sumirago  19-21 9-21   0-2

Palazzetto di Cagno

finale 5° - 6°

12.00 Cermenate - Cadorago  14-21 21-8 15-7 2-1

Palestra di Uggiate

finale 3° - 4°

14.30 Longone  - Brianza  21-17 21-16   2-0

Palazzetto di Malnate

16.00 Induno- Intercom  21-18  19-21  12-15  1-2