CALENDARI E CLASSIFICHE


UNDER 13 MASCHILE

Gara Squadre Risultato Set 1 Set 2 Set 3
1301 Yaka - Zero4  0-2  13-21 12-21   
1302 V.Veneto - ProPatria  2-0  21-7  21-1  
1303 ProPatria - Yaka  0-2  17-21  19-21  
1304 Zero4 - V.Veneto  0-2   14-21  14-21  
1305 Yaka - V.Veneto  0-2   11-21  6-21  
1306 Zero4 - ProPatria  2-0   21-14  21-17  
1307 Yaka - ProPatria 2-0   21-20  21-12  
1308 V.Veneto - Zero4  2-0   21-10  21-18  

CLASSIFICA U13 MASCHILE

SQUADRA
PUNTI SET VINTI
SET PERSI
P.F. P.S. Q.S. Q.P.
V.Veneto  6 4 0 84 36 0,00 2,33
Zero4  3 2 2 70 67 1,00 1,04
Yaka   3 2 2 67 78 1,00 0,86
ProPatria  0 0 4 44 84 0,00 0,52

UNDER 13 FEMMINILE

Gara Squadre Risultato Set 1 Set 2 Set 3
1331 Arcisate - Stella A. 2-0   21-10  21-15  
1332 Desio - Induno  2-0  21-7   21-11  
1333 Induno - Arcisate 0-2   15-21  11-21  
1334 Stella A. - Desio  0-2   18-21  9-21  
1335 Arcisate - Desio 0-2   10-21  16-21   
1336 Stella A. - Induno  2-0   21-11  21-8  
1337 Induno - Stella A.  0-2  11-21  10-21  
1338 Desio - Arcisate  0-2   20-21  20-21  

CLASSIFICA U13 FEMMINILE

SQUADRA
PUNTI SET VINTI
SET PERSI
P.F. P.S. Q.S. Q.P.
Desio 6 4 0 84 45 0,00 1,87
Arcisate 6 4 0 84 51 0,00 1,65
Stella A. 0 0 4 52 84 0,00 0,62
Induno 0 0 4 44 84 0,00 0,52
POSIZIONE FINALE
1 Arcisate
2 Desio
3 Stella A.
4 Induno

UNDER 14 FEMMINILE

Gara Squadre Risultato Set 1 Set 2 Set 3
1401 Stella A. - Arcisate 1-2   13-21 21-15  11-15 
1402 Orma - Castronno  0-2   10-21  6-21  
1403 Castronno - Stella A. 2-1   21-9  18-21  17-15
1404 Arcisate - Orma  2-0   21-11  21-14  
1405 Stella A. - Orma 2-0   21-6  21-15  
1406 Arcisate - Castronno  0-2   8-21  9-21  
1407 Stella A. - Orma  2-0   21-10  21-7  
1408 Castronno - Arcisate 2-0   21-6  21-14  

CLASSIFICA U14 FEMMINILE

SQUADRA
PUNTI SET VINTI
SET PERSI
P.F. P.S. Q.S. Q.P.
Castronno 8 6 1 140 78 6.00 1.79
Arcisate 5 4 3 110 112 1.33 0.98
Stella A. 5 4 4 132 128 1.00 1.03
Orma 0 0 6 62 126 0.00 0.49
POSIZIONE FINALE
1 Castronno
2 Arcisate
3 Stella A.
4 Orma

UNDER 15 MASCHILE

Gara Squadre Risultato Set 1 Set 2 Set 3
1501 Yaka - Zero4 2-1   20-21 21-8   15-9
1502 PGVB Grasse - Desio  0-2   11-21  15-21  
1503 V.Veneto - Yaka 1-2   21-15  20-21 11-15 
1504 Merate - PGVB Grasse 1-2   13-21  21-17 11-15
1505 Zero4 - V.Veneto 0-2   14-21  9-21  
1506 Desio - Merate  2-0  21-16  21-11  
1507 Desio - Merate  2-0   21-8  21-17  
1508 Yaka - Zero4  2-0   21-15  21-14  
1509 V.Veneto - PGVB Grasse 2-1   20-21  21-17  16-14
1510 Zero4 - Merate 2-1  21-14  16-21  15-12 
1511 V.Veneto - PGVB Grasse 0-2   19-21  17-21  
1512 Desio - Yaka 2-0   21-11  21-18  

CLASSIFICA AVULSA U15 MASCHILE

SQUADRA
PUNTI SET VINTI
SET PERSI
P.F. P.S. Q.S. Q.P.
Desio  9 6 0 126 78 0.00 1.62
Yaka  7 6 2 149 119 3.00 1.25
V.Veneto  6 5 3 151 126 1.67 1.20
PGVB G.  3 3 5 131 144 0.6 0.91
Zero4  1 1 6 90 140 0.17 0.64
Merate  1 1 6 97 137 0.17 0.71

CLASSIFICA FINALE U15 MASCHILE

POSIZIONE
1 Desio
2 Yaka
3 PGVB Grasse
4 Vittorio Veneto
5 Zero4
6 Merate

UNDER 16 FEMMINILE

Gara Squadre Risultato Set 1 Set 2 Set 3
1601 Stella Blu - Sumirago 2-1  20-21  21-19  15-8 
1602 Stella Gialla - Cassano  0-2  11-21  12-21   
1603 SammaBorgo - Desio 0-2  8-21  15-21   
1604 Saronno - Gorla 2-0  21-11   21-20  
1605 Desio - Stella Blu 2-0 21-10  21-19  
1606 Gorla - Stella Gialla  2-0  21-8 21-9  
1607 SammaBorgo - Sumirago  2-1  21-8  8-21  15-7 
1608 Cassano - Saronno 1-2  21-14  17-21  7-15 
1609 Stella Blu - SammaBorgo 2-1  21-2 16-21 15-10
1610 Stella Gialla - Saronno 0-2  8-21 13-21  
1611 Sumirago - Desio 0-2   10-21 18-21   
1612 Cassano - Gorla 2-1  13-21  21-16  17-15 
1613 Sumirago - Stella Gialla 2-0  21-16  21-19   
1614 SammaBorgo - Gorla 0-2  11-21  17-21   
1615 Cassano - Stella Blu 2-1  16-21  21-19  15-10 
1616 Desio - Saronno  2-1 16-21 21-18  15-6 

UNDER 16 FEMMINILE - CLASSIFICA GIRONE A

SQUADRA
PUNTI SET VINTI
SET PERSI
P.F. P.S. Q.S. Q.P.
Desio 9 6 0 126 80 0.00 1.58
Stella Blu 4 6 4 137 123 1.50 1.11
SammaBorgo 3 3 5 100 130 0.6 0.77
Sumirago 2 2 6 61 126 0.00 0.48

UNDER 16 FEMMINILE - CLASSIFICA GIRONE B

SQUADRA
PUNTI SET VINTI
SET PERSI
P.F. P.S. Q.S. Q.P.
Saronno 8 6 1 134 97 6.00 1.38
Cassano 6 5 3 138 125 1.67 1.10
Gorla 4 3 5 125 110 0.75 1.14
Stella Gialla 0 6 61 126 0.00 0.48

CLASSIFICA FINALE U16 FEMMINILE

POSIZIONE
1 Desio
2 Saronno
3 Cassano
4 Stella Blu
5 Gorla
6 SammaBorgo
7 Sumirago
8 Stella Gialla

UNDER 17 MASCHILE

Gara Squadre Risultato Set 1 Set 2 Set 3
1701 Yaka - Desio 1-2   14-21 21-6  9-15 
1702 Orma - Merate 0-2  15-21  18-21  
1703 Mornago - Castiglione 2-1   21-13  14-21  15-12
1704 Saronno - PGVB Grasse 0-2  14-21 17-21  
1705 Castiglione - Yaka 2-1   19-21  21-14  15-5
1706 PGVB Grasse - Orma   2-0  21-6  21-9  
1707 Desio - Mornago  0-2   17-21  16-21  
1708 Merate - Saronno 0-2   12-21  16-21  
1709 Yaka - Mornago 1-2  21-17 12-21 9-15
1710 Orma - Saronno 0-2  9-21 10-21  
1711 Desio - Castiglione 1-2  21-17  19-21  10-15 
1712 Merate - PGVB Grasse 0-2  9-21  12-21   
1713 Yaka - Orma 2-0   21-10  21-12  
1714 Desio - Merate 2-1   12-21  21-15  15-12
1715 Castiglione - Saronno 0-2   20-21  18-21  
1716 Mornago - PGVB Grasse 0-2   18-21  18-21  

UNDER 17 MASCHILE - CLASSIFICA GIRONE A

SQUADRA
PUNTI SET VINTI
SET PERSI
P.F. P.S. Q.S. Q.P.
Mornago 7 6 2 145 121 3 1.20
Castiglione 5 5 4 150 140 1.25 1.10
Desio 3 3  5 125 139 0.6 0.9
Yaka 3 3 6 126 150 0.5 0.84

UNDER 17 MASCHILE - CLASSIFICA GIRONE B

SQUADRA
PUNTI SET VINTI
SET PERSI
P.F. P.S. Q.S. Q.P.
PGVB 9 6 0 126 67 0 1.88
Saronno 6 4 2 115 89 2.0 1.29
Merate 3 2 4 91 117 0.5 0.78
Orma 0 0 6 67 126 0.00 0.53

CLASSIFICA FINALE U17 MASCHILE

POSIZIONE
1 PGVB Grasse
2 Mornago
3 Saronno
4 Castiglione
5 Desio
6 Merate
7 Yaka
8 Orma

UNDER 19 MASCHILE

Gara Squadre Risultato Set 1 Set 2 Set 3
1901 Yaka - Valbreggia 2-0 21-13 21-6  
1902 Mornago - Zero4 1-2  21-13  20-21  16-18
1903 V.Veneto - Yaka 2-0   21-16  21-13  
1904 Valbreggia - Mornago 1-2   19-21  21-15  11-15
1905 Zero4 - V.Veneto 0-2   15-21  13-21  
1906 Yaka - Mornago  2-0   21-14  21-16  
1907 Valbreggia - Zero4  0-2  17-21 20-21  
1908 Mornago - V.Veneto 0-2   11-21  11-21  
1909 Zero4 - Yaka 0-2   16-21  12-21  
1910 V.Veneto - Valbreggia 2-0   21-9  21-13  
1911 V.Veneto - Yaka        

CLASSIFICA U19 MASCHILE

SQUADRA
PUNTI SET VINTI
SET PERSI
P.F. P.S. Q.S. Q.P.
V.Veneto  12 8 0 168 101 0.00 1.66
Yaka  9 6 2 155 119 3.00 1.30
Zero4  5 4 5 150 178 0.80 0.84
Mornago  3 3 7 160 87 0.43 1.84
Valbreggia  1 1 8 129 177 0.13 0.73